提供多达11个型号,抽速覆盖300至5500 m³/h,可以灵活匹配多种大规模工艺的需求。
采用工业级变频器和永磁同步电机,能精准调控工况。相比传统技术,能耗可降低30%至50%,有助于降低运行成本。
专注于为冶金、化工等要求严格的工业领域提供稳定的真空环境。其极限真空度可达≤60 Pa,能满足这些领域核心工艺的要求。
摒弃了传统真空泵的易损件,结构坚固可靠。日常维护仅需更换润滑油和清洁滤网,能有效减少维护工作量和停机时间。
依托先进的螺杆转子技术,并配合机身内部的降噪隔音棉与减震设计,有效降低了设备运行噪音,有助于改善工厂的生产环境。
“即插即用”的完整真空系统,集成了螺杆主机与变频驱动,简化了现场的安装和调试工作。
| 型号 | 电机功率 (kW) | 输入转速 (RPM) | 抽气速率 (m³/h) | 真空度 (kPa) | 轴功率 (kW) | 排气温度 (℃) | 油流量 (L/min) | 油热负荷 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL-300 | 4 | 3800 | 300 | 0.06 | 4.40 | 82 | 6.06 | 3.67 |
| POL-450 | 5.5 | 3100 | 450 | 0.06 | 6.50 | 82 | 8.94 | 5.42 |
| POL-600 | 7.5 | 3300 | 600 | 0.06 | 7.52 | 82 | 10.3 | 6.27 |
| POL-750 | 11 | 3000 | 750 | 0.06 | 10.60 | 82 | 20.2 | 8.84 |
| POL-900 | 15 | 3000 | 900 | 0.06 | 12.00 | 82 | 30.3 | 10.01 |
| POL-1100 | 18.5 | 2450 | 1100 | 0.06 | 14.60 | 82 | 38.38 | 12.18 |
| POL-1300 | 22 | 3000 | 1300 | 0.06 | 19.6 | 82 | 42.42 | 16.35 |
| POL-1650 | 30 | 2700 | 1650 | 0.06 | 21.90 | 82 | 48.48 | 18.26 |
| POL-1800 | 37 | 3000 | 1800 | 0.06 | 24.90 | 82 | 52.52 | 20.77 |
| POL-2800 | 45 | 3000 | 2800 | 0.06 | 35.50 | 82 | 70.7 | 29.61 |
| POL-3800 | 55 | 3000 | 3800 | 0.06 | 46.50 | 82 | 80.8 | 38.78 |
| POL-4500 | 75 | 2300 | 4500 | 0.06 | 58.80 | 82 | 126.25 | 49.04 |
| POL-6000 | 90 | 2800 | 5500 | 0.06 | 72.08 | 82 | 151.5 | 60.11 |
普岩永磁变频螺杆真空泵广泛应用于以下领域,为各类工业应用提供可靠的真空解决方案。
用于真空吸附、脱气、负压成型及电子元器件封装等工序,提供稳定负压。
为手术吸引、负压引流及医用干燥器提供洁净、可靠的负压源。
配套真空干燥箱、旋转蒸发仪等设备,实现低温干燥、脱气及惰性气氛保护。
以单台或多台并联方式集中产生真空,通过管网为多个终端统一供气。
用于真空蒸馏、溶剂回收、反应釜抽真空及真空干燥等制药工艺环节。
作为真空包装机的核心部件,快速抽除包装内空气以延长食品保质期。