普岩
水环真空机组
按需定制 | 稳定高效 | 智能控制
抽速范围
定制
极限真空
定制
电机功率
定制
整机重量
定制
PJZ-2BV系列 水环真空泵机组推荐配置
| 型号 | 真空泵型号 | 抽速 (m³/h) | 极限真空 (kPa) | 电机功率 (kW) | 缓冲罐 (L) | 耗水量 (L/min) | 恒温水箱 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJZ-2BV2060 | 2BV2060 | 27 | -97 | 0.81 | 60 | 1-3 | 60 |
| YJZ-2BV2061 | 2BV2061 | 52 | -97 | 1.45 | 100 | 2-4 | 60 |
| YJZ-2BV2070 | 2BV2070 | 80 | -97 | 2.35 | 100 | 3-5 | 80 |
| YJZ-2BV2071 | 2BV2071 | 110 | -97 | 3.85 | 100 | 5-8 | 80 |
| YJZ-2BV5110 | 2BV5110 | 165 | -97 | 4.0 | 300 | 6-10 | 100 |
| YJZ-2BV5111 | 2BV5111 | 230 | -97 | 5.5 | 300 | 6-10 | 100 |
| YJZ-2BV5121 | 2BV5121 | 280 | -97 | 7.5 | 500 | 10-12 | 150 |
| YJZ-2BV5131 | 2BV5131 | 400 | -97 | 11.0 | 500 | 15-20 | 150 |
| YJZ-2BV5161 | 2BV5161 | 500 | -97 | 15.0 | 800 | 20-25 | 200 |
| YJZ-2BV6110 | 2BV6110 | 165 | -97 | 4.0 | 300 | 6-10 | 100 |
| YJZ-2BV6111 | 2BV6111 | 230 | -97 | 5.5 | 300 | 6-10 | 100 |
备注说明:
- 以上技术参数基于标准工况推荐配置。
- 实际配置可能根据客户具体需求(如特殊材质、控制要求、附件配置等)有所调整。
- 所有机组出厂前均经过严格测试,确保性能达标。