普岩
旋片式真空机组
按需定制 | 稳定高效 | 智能控制
抽速范围
定制
极限真空
定制
电机功率
定制
整机重量
定制
PJZ-PV系列 旋片真空机组推荐配置
| 型号 | 搭配旋片泵 | 缓冲罐体 | 机组抽速 (m³/h) | 极限压力 (mbar) | 电机功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| PJZ-PV20 | PV-20 | 60L | 20 | 0.5 | 0.75 |
| PJZ-PV40 | PV-40 | 100L | 40 | 0.5 | 1.5 |
| PJZ-PV63 | PV-63 | 150L | 63 | 0.5 | 2.2 |
| PJZ-PV100 | PV-100 | 200L | 100 | 0.5 | 3.0 |
| PJZ-PV140 | PV-140 | 300L | 140 | 0.5 | 4.0 |
| PJZ-PV200 | PV-200 | 500L | 200 | 0.5 | 5.5 |
| PJZ-PV300 | PV-300 | 800L | 300 | 0.5 | 7.5 |
备注说明:
- 以上技术参数基于标准工况推荐配置。
- 实际配置可能根据客户具体需求(如特殊材质、控制要求、附件配置等)有所调整。
- 所有机组出厂前均经过严格测试,确保性能达标。
- 主泵推荐:普岩旋片式真空泵PV系列,也可按客户需求指定品牌。